Колоночное заполнение
| Сортировать по Цена | Сортировать по Доступность | Сортировать по КОД | Сортировать по Сечение провода | Сортировать по Отверстие под винт диаметром | Сортировать по Срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 ₽ (Включая налог) | Доступность: 1500 шт. | KO 2,5/8 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 163.12 ₽ (Включая налог) | Доступность: 100 шт. | KO 2,5/16 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 14.86 ₽ (Включая налог) | Доступность: 800 шт. | KO 2,5/10 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 14.23 ₽ (Включая налог) | Доступность: 400 шт. | KO 2,5/12 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 7.59 ₽ (Включая налог) | Доступность: 2500 шт. | KO 2,5/4 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 7.59 ₽ (Включая налог) | Доступность: 300 шт. | KO 2,5/3,5 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 9.48 ₽ (Включая налог) | Доступность: 1600 шт. | KO 2,5/6 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 6.64 ₽ (Включая налог) | Доступность: 1199 шт. | KO 2,5/3 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
| 8.54 ₽ (Включая налог) | Доступность: 1300 шт. | KO 2,5/5 (100 PCS) | Сечение провода: | Отверстие под винт диаметром: | Срок поставки: |
Версия наконечника
неизолированный
Код производителя
E09KO-01010101700
Материал
медь
Механический монтаж
на провод
Отверстие под винт диаметром
М4
Покрытие контакта
луженые
Производитель
ERGOM
Серия наконечников
KO
Сечение провода
1,5...2,5 мм²
Тип упаковки
ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Угол хвостовика
под 0°
Электрический монтаж
обжим
Отзывы не найдены