Наконечники медные лужёные для обжам и пайки

01/27/2026

 Наконечники под обжим и пайку KO — конструкция и размеры
Применение

В системах электропитания с низким током и номинальным напряжением до 1 кВ, системах управления, системах выравнивания потенциалов и системах заземления.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал Cu
Покрытие Луженый

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

UL certificate E475284 (according to table in the technical data sheet)
Design DIN 46234
Type Approval Certificate PRS TE/1137/880567/25

Обратите внимание!

Для обжима кабельных клемм с сечением 0,5–10 мм² рекомендуется использовать профессиональный обжимной инструмент WZP 10/0,1-10, а для сечений 10 мм² и более — матрицы KP22-K... Форма обжима — «шар».

Сечение жилы [mm²]:
Отверстие под винт:

Артикул Отверстие под винт DIN UL d D s a E W Сечение жилы [mm²] Замена
KO 0,5/2 M 2 1,0 2,0 0,5 4 10 5 0,2÷0,5 ПМ 0.5-2
KO 0,5/2,5 M 2,5 1,0 2,0 0,5 4 10 5 0,2÷0,5 ПМ 0.5-2.5
KO 0,5/3 M 3 1,0 2,0 0,5 4 10 5 0,2÷0,5 ПМ 0.5-3
KO 0,5/3,5 M 3,5 1,0 2,0 0,5 4 12 6 0,2÷0,5 ПМ 0.5-3.5
KO 0,5/4 M 4 1,0 2,0 0,5 4 12 6,5 0,2÷0,5 ПМ 0.5-4
KO 1/2,5 M 2,5 1,6 3,2 0,8 5 11 6 0,75÷1 ПМ 1-2.5
KO 1/3 M 3 1,6 3,2 0,8 5 11 6 0,75÷1 ПМ 1-3
KO 1/3,5 M 3,5 1,6 3,2 0,8 5 11 6 0,75÷1 ПМ 1-3.5
KO 1/4 M 4 1,6 3,2 0,8 5 12 8 0,75÷1 ПМ 1-4
KO 1/5 M 5 1,6 3,2 0,8 5 13 10 0,75÷1 ПМ 1-5
KO 1/6 M 6 1,6 3,2 0,8 5 13 10 0,75÷1 ПМ 1-6
KO 1/8 M 8 1,6 3,2 0,8 5 17 14 0,75÷1 ПМ 1-8
KO 1/10 M 10 1,6 3,2 0,8 5 17 14 0,75÷1 ПМ 1-10
KO 2,5/3 M 3 2,3 3,9 0,8 5 11 6 1,5÷2,5 ПМ 2.5-3
KO 2,5/3,5 M 3,5 2,3 3,9 0,8 5 11 6 1,5÷2,5 ПМ 2.5-3.5
KO 2,5/4 M 4 2,3 3,9 0,8 5 12 8 1,5÷2,5 ПМ 2.5-4
KO 2,5/5 M 5 2,3 3,9 0,8 5 14 10 1,5÷2,5 ПМ 2.5-5
KO 2,5/6 M 6 2,3 3,9 0,8 5 16 11 1,5÷2,5 ПМ 2.5-6
KO 2,5/8 M 8 2,3 3,9 0,8 5 17 14 1,5÷2,5 ПМ 2.5-8
KO 2,5/10 M 10 2,3 3,9 0,8 5 18 18 1,5÷2,5 ПМ 2.5-10
KO 2,5/12 M 12 2,3 3,9 0,8 5 18 18 1,5÷2,5 ПМ 2.5-12
KO 2,5/16 M 16 2,3 3,9 0,8 4,8 26 27 1,5÷2,5 ПМ 2.5-16
KO 6/3,5 M 3,5 3,6 5,6 1,0 6 14 8 4÷6 ПМ 6-3.5
KO 6/4 M 4 3,6 5,6 1,0 6 14 8 4÷6 ПМ 6-4
KO 6/5 M 5 3,6 5,6 1,0 6 15 10 4÷6 ПМ 6-5
KO 6/6 M 6 3,6 5,6 1,0 6 16 11 4÷6 ПМ 6-6
KO 6/8 M 8 3,6 5,6 1,0 6 19 14 4÷6 ПМ 6-8
KO 6/10 M 10 3,6 5,6 1,0 6 21 18 4÷6 ПМ 6-10
KO 6/12 M 12 3,6 5,6 1,0 6 21 18 4÷6 ПМ 6-12
KO 10/4 M 4 4,5 6,7 1,1 8 16 10 10 ПМ 10-4
KO 10/5 M 5 4,5 6,7 1,1 8 16 10 10 ПМ 10-5
KO 10/6 M 6 4,5 6,7 1,1 8 17 11 10 ПМ 10-6
KO 10/8 M 8 4,5 6,7 1,1 8 20 14 10 ПМ 10-8
KO 10/10 M 10 4,5 6,7 1,1 8 21 18 10 ПМ 10-10
KO 10/12 M 12 4,5 7,0 1,1 8 23 22 10 ПМ 10-12
KO 16/5 M 5 5,8 8,2 1,2 10 20 11 16 ПМ 16-5
KO 16/6 M 6 5,8 8,2 1,2 10 20 11 16 ПМ 16-6
KO 16/8 M 8 5,8 8,2 1,2 10 22 14 16 ПМ 16-8
KO 16/10 M 10 5,8 8,2 1,2 10 24 18 16 ПМ 16-10
KO 16/12 M 12 5,8 8,2 1,2 10 26 22 16 ПМ 16-12
KO 25/5 M 5 7,5 10,5 1,5 11 25 12 25 ПМ 25-5
KO 25/6 M 6 7,5 10,5 1,5 11 25 12 25 ПМ 25-6
KO 25/8 M 8 7,5 10,5 1,5 11 25 16 25 ПМ 25-8
KO 25/10 M 10 7,5 10,5 1,5 11 26 18 25 ПМ 25-10
KO 25/12 M 12 7,5 10,5 1,5 11 31 22 25 ПМ 25-12
KO 25/16 M 16 7,5 10,5 1,5 11 35 28 25 ПМ 25-16
KO 35/6 M 6 9,0 12,2 1,6 12 26 15 35 ПМ 35-6
KO 35/8 M 8 9,0 12,2 1,6 12 26 16 35 ПМ 35-8
KO 35/10 M 10 9,0 12,2 1,6 12 27 18 35 ПМ 35-10
KO 35/12 M 12 9,0 12,2 1,6 12 31 22 35 ПМ 35-12
KO 35/16 M 16 9,0 12,2 1,6 12 36 28 35 ПМ 35-16
KO 35/20 M 20 9,0 12,2 1,6 12 40 32 35 ПМ 35-20
KO 50/6 M 6 11,0 14,6 1,8 16 34 18 50 ПМ 50-6
KO 50/8 M 8 11,0 14,6 1,8 16 34 18 50 ПМ 50-8
KO 50/10 M 10 11,0 14,6 1,8 16 34 18 50 ПМ 50-10
KO 50/12 M 12 11,0 14,6 1,8 16 36 22 50 ПМ 50-12
KO 50/16 M 16 11,0 14,6 1,8 16 40 28 50 ПМ 50-16
KO 50/20 M 20 11,0 14,6 1,8 16 45 32 50 ПМ 50-20
KO 70/6 M 6 13,0 17,0 2,0 18 38 22 70 ПМ 70-6
KO 70/8 M 8 13,0 17,0 2,0 18 38 22 70 ПМ 70-8
KO 70/10 M 10 13,0 17,0 2,0 18 38 22 70 ПМ 70-10
KO 70/12 M 12 13,0 17,0 2,0 18 38 22 70 ПМ 70-12
KO 70/16 M 16 13,0 17,0 2,0 18 42 28 70 ПМ 70-16
KO 70/20 M 20 13,0 17,0 2,0 19 45 32 70 ПМ 70-20
KO 95/8 M 8 15,0 20,0 2,5 20 42 24 95 ПМ 95-8
KO 95/10 M 10 15,0 20,0 2,5 20 42 24 95 ПМ 95-10
KO 95/12 M 12 15,0 20,0 2,5 20 42 24 95 ПМ 95-12
KO 95/16 M 16 15,0 20,0 2,5 20 44 28 95 ПМ 95-16
KO 95/20 M 20 15,0 20,0 2,5 20 52 32 95 ПМ 95-20
KO 120/8 M 8 16,5 22,5 3,0 22 44 24 120 ПМ 120-8
KO 120/10 M 10 16,5 22,5 3,0 22 44 24 120 ПМ 120-10
KO 120/12 M 12 16,5 22,5 3,0 22 44 24 120 ПМ 120-12
KO 120/16 M 16 16,5 22,5 3,0 22 48 28 120 ПМ 120-16
KO 120/20 M 20 16,5 22,5 3,0 24 57 36 120 ПМ 120-20
KO 150/10 M 10 19,0 25,4 3,2 24 50 30 150 ПМ 150-10
KO 150/12 M 12 19,0 25,4 3,2 24 50 30 150 ПМ 150-12
KO 150/16 M 16 19,0 25,4 3,2 24 50 30 150 ПМ 150-16
KO 150/20 M 20 19,0 25,4 3,2 27 63 36 150 ПМ 150-20
KO 185/10 M 10 21,0 28,0 3,5 28 50 36 185 ПМ 185-10
KO 185/12 M 12 21,0 28,0 3,5 28 50 36 185 ПМ 185-12
KO 185/16 M 16 21,0 28,0 3,5 28 50 36 185 ПМ 185-16
KO 240/10 M 10 23,5 32,0 4 32 56 38 240 ПМ 240-10
KO 240/12 M 12 23,5 32,0 4 32 56 38 240 ПМ 240-12
KO 240/16 M 16 23,5 32,0 4 32 56 38 240 ПМ 240-16
KO 240/20 M 20 23,5 32,0 4 32 69 44 240 ПМ 240-20
 
   Статью подготовил технический специалист Александр Николаевич Панчеко

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв